※下記は基本的な価格です。業務の難易度や規模及び関連業務内容により金額は上下します。
事前に見積りをさせていただきます。下記料金には消費税を含みます。
※申請行政手数料等には行政機関納付の手数料、各種書類取得費が含まれます。
| 報酬額 | 行政手数料等 | |
| 民泊許可・簡易宿所許可 | 別表をご確認ください。 | 実費 |
| 農地転用届出申請(市街化区域) | 66,000円~ | 実費 |
| 農地転用許可申請(市街化調整区域) | 198,000円~ | 実費 |
| 建設業許可・経審・宅建業免許 | 別表によります。 | 実費 |
| 不動産特定共同事業許可・登録 | 770,000円~ | 実費 |
| 不動産業開業コンサルティング | 550,000円~ | 実費 |
| 障害者福祉事業所指定申請 | 275,000円~ | 実費 |
| 法律書類作成の代理、サポート | 11,000円~ | 実費 |
| 土地境界確認書作成 | 88,000円 | 実費 |
| 各種法人設立 | 66,000円~ | 登録免許税実費 |
| 融資サポート | 着手金5万円+成功報酬3% | 実費 |
| 不動産の調査 | 55,000円~ ※使用目的によります。 | 実費 |
| ビジネス許認可コンサル | 110,000円~ | |
| 不動産コンサル | 110,000円~ | |
| 住宅ローンコンサル | 110,000円~ | |
| リフォームコンサル | 110,00円円~ |
